2月のPV数は約38,000でした。先月に引き続いて、Add-inの検索が多かったようです。21位もAdd-inのP80でしたし。
検索語 | 検索数 | |
1 | webdav windows 7 | 135 |
2 | windows7 webdav | 131 |
3 | windows 7 webdav | 130 |
4 | whs アドイン | 110 |
5 | whs mobile | 92 |
6 | WHS Mobile | 74 |
7 | dr-150 レビュー | 67 |
8 | webdav クライアント | 66 |
9 | H340-S4 | 62 |
10 | WD Align | 58 |
11 | Asset UPnP | 51 |
12 | webdav windows7 | 49 |
13 | whs mac | 42 |
14 | windows home server アドイン | 41 |
15 | ps3 media server whs インストール | 40 |
16 | lightsout whs | 38 |
17 | Web Folders 4 WHS | 37 |
18 | Advanced Admin Console | 36 |
19 | Remote Alert | 36 |
20 | windows7 WebDAV接続 | 35 |
コメント