9月のPV数は 約16,500でした。
9月検索キーワードTOP20
検索語 | 検索数 | |
1 | windows home server mac | 60 |
2 | windows7 webdav | 50 |
3 | windows 7 webdav | 47 |
4 | webdav windows7 | 30 |
5 | Advanced Admin Console | 28 |
6 | WHS Mobile | 27 |
7 | whs | 24 |
8 | whs mac | 22 |
8 | whs mobile | 22 |
10 | whs アドイン | 18 |
10 | lightsout whs | 18 |
12 | Windows Home Server Time Machine | 16 |
13 | Firefly Media Server | 14 |
13 | Windows 7 WebDAV | 14 |
13 | web folders 4 whs | 14 |
13 | whs add-in | 14 |
17 | Twonky Media Server | 13 |
18 | twonky media server | 12 |
18 | WebDAV windows 7 | 12 |
20 | WHS mobile | 11 |
20 | Windows7 WebDAV | 11 |
20 | PS3 Media Server for WHS | 11 |
相変わらずWebdav系の検索語でたどり着く方が多いようです。
WHS Mobileも人気が高いようなので、iphone/ipod touch用クライアント
のバージョンアップが待ち遠しいです。
コメント